Tallas XXS a 7XL · Precio al detal y por mayor
🐾Mide a tu perro o gato con una cinta métrica y compara con la tabla. La medida más importante es el contorno de pecho. Si tu mascota queda entre dos tallas, elige la mayor.
| Talla | Raza | Peso | Altura | C. Pecho | C. Cuello | Largo T. | Hombro | Cava M. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | Miniatura | 1.5–3 kg | Hasta 33 cm | 34–36 cm | 21–28 cm | 26–28 cm | 3 cm | 2 cm |
| XS | 3.5–5.5 kg | 37–39 cm | 24–26 cm | 28–30 cm | 3.5 cm | 2.5 cm | ||
| S | 6–8.5 kg | 40–43 cm | 27–30 cm | 30–32 cm | 4 cm | 3 cm | ||
| M | Pequeña | 9–14 kg | 33–45 cm | 44–49 cm | 30–33 cm | 33–35 cm | 5 cm | 3.5 cm |
| L | Mediana | 14.5–16 kg | 45–58 cm | 50–55 cm | 33–36 cm | 37–42 cm | 6 cm | 4 cm |
| XL | 56–61 cm | 36–39 cm | 43–48 cm | 7 cm | 4.5 cm | |||
| 2XL | Grande | 16.5–20 kg | 58–73 cm | 62–67 cm | 40–42 cm | 49–56 cm | 8 cm | 5 cm |
| 3XL | 68–73 cm | 43–45 cm | 57–64 cm | 9 cm | 5.5 cm | |||
| 4XL | 74–79 cm | 46–48 cm | 65–72 cm | 10 cm | 6 cm | |||
| 5XL | Gigante | +20 kg | +73 cm | 80–85 cm | 49–55 cm | 73–80 cm | 11 cm | 6.5 cm |
| 6XL | 86–91 cm | 52–54 cm | 81–88 cm | 12 cm | 7 cm | |||
| 7XL | 92–97 cm | 55–57 cm | 89–96 cm | 13 cm | 7.5 cm |
💡 12 tallas de XXS a 7XL · el precio sube +$2.000 por talla